| AI Technologies for Inclusive Smart Cities: Safeguarding Elderly
and Disabled Citizens | 2026 | Di Gregorio, V.; Dameri, P.; Bruzzone, M.; Turci, M.; Vipiana, P.; Olianas, D.; Puppo, E.; Ambrosino, D.; Mangano, S.; Pirlone, F.; Spadaro, I.; Paoli, F.; Gausa, M.; Canessa, N.; Centanaro, C.; Peri, … | Smart city management for wellbeing |
| From Participation to Co-governance: Open Innovation Between Institutions, Citizens, and University in Urban Co-design Frameworks | 2026 | Gausa, Manuel; Canessa, Nicola Valentino; Centanaro, Chiara | Smart City Management for Wellbeing Proceeding of the 2nd Conference on Smart Cities, Genoa, Italy |
| Codice urbano sorgente. Piattaforme proprietarie e governance condivisa | 2026 | Centanaro, Chiara | Publicness: le sfide della dimensione pubblica nelle città e nei territori. XXVII Conferenza nazionale SIU - Società Italiana degli Urbanisti |
| Paesaggi boschivi e servizi ecosistemici: metodi integrati per la gestione forestale in Liguria | 2026 | Bobbio, Roberto Andrea; Cillis, Giuseppe; Palazzo, Fabio; Tucci, Giorgia | Biografie di paesaggi boschivi: nuove ricerche di geografia e storia |
| Touristification levels of public space based on activities: A comparative study of historic Mediterranean port centers—Genoa and Malaga | 2026 | Conejo-Arrabal, Francisco; Nebot-Gómez de Salazar, Nuria; Rosa-Jiménez, Carlos; Tucci, Giorgia | JOURNAL OF URBAN AFFAIRS |
| Learning, Shared, Emapathic Cities. Digital and social transformation of our habitats. | 2025 | Gausa Navarro, Manuel; Canessa, Nicola Valentino; Centanaro, Chiara | XXVI Conferenza Nazionale SIU "Nuove ecologie territoriali. Coabitiamo mondi che cambiano." |
| RAISE e(co)-cities. Ecosystems, new technologies, and socioeconomic development in multi-urban networks | 2025 | Casiddu, Niccolò; Gausa Navarro, Manuel; Pericu, Silvia; Canessa, Nicola Valentino; Porfirione, Claudia; Centanaro, Chiara; Burlando, Francesco | TECHNE |
| Responsive Open Campus Savona | 2025 | Gausa, Manuel; Canessa, Nicola Valentino; Tucci, Giorgia; Centanaro, Chiara; Maresca, Chiara | Public spaces for community campuses and universities |
| CO(MPLEX)CITY. User as urban sensor and accessible mobility in the Mobiquity project. | 2025 | Canessa, NICOLA VALENTINO; Centanaro, Chiara | AGATHÓN |
| GUD (Genoa University Design): A Magazine about Architecture, Design and Cities 10 (InterATTIVE / InterACTIVE) | 2025 | Canessa, Nicola Valentino; Centanaro, Chiara | |
| La città interattiva: azioni collaborative, processi interagenti e strumenti digitali | 2025 | Centanaro, Chiara | GUD |
| Map Kibera. La mappa open source come forma di attivismo urbano | 2025 | Centanaro, Chiara | Draw The Map. La mappatura come strumento di sperimentazione indisciplinato |
| Rappresentare il territorio oltre la semplificazione. La centralità della componente umana | 2025 | Centanaro, Chiara | GUD |
| CATALUNYA / BARCELONA I VICEVERSA | 2025 | Gausa Navarro, Manuel | |
| Civic Seoul 2030: toward infrastructural renaturalization | 2025 | Gausa Navarro, Manuel; Canessa, Nicola Valentino; Hae-Won, Shin | TEMA |
| COMPLEXITY, N-CITY, AND MULTILEVEL DYNAMIC SYSTEMS | 2025 | Gausa Navarro, Manuel | AGATHÓN |
| Gaudí en Tánger, Gaudí est(r)anger: capas de interpretación para un Gaudí más alá de los tópicos | 2025 | Gausa Navarro, Manuel | GAUDÍ EN TÁNGER, Proyecto de las Misiones cCtólicas de África (1892-1893) |
| Odessa Green Rings. A New Green Infrastructure Between
Two Urban Ports | 2025 | Gausa, M.; Ghersi, A.; Canessa, N. V. | Landscapes of the Cluster. A Spatial Approach to Ports |
| Permutazioni | 2025 | Gausa Navarro, Manuel | 21 Racconti dallo Spazio di Casa Tua |
| ReCitying & Empathi-cities: Interactive-cities, Shared eco-cities, verso nuovi scenari urbani multi-relazionali, reali e virtuali, sensuali e sensoriali (collettivi, connettivi e correttivi) | 2025 | Gausa Navarro, Manuel | GUD |
| Designing emotions and shaping urban: new operational maps | 2025 | Gausa Navarro, Manuel; Tucci, Giorgia | GUD |
| GIC-Lab: Celebrating Architecture, Exploring City, Enjoying Research | 2025 | Gausa, Manuel; Canessa, Nicola Valentino | DE_SIGN: ENVIRONMENT LANDSCAPE CITY 2023 |
| Santa Maria dei Servi | 2025 | Canessa, NICOLA VALENTINO; Gausa, Manuel | |
| Cambios de escala y nuevas oportunidades | 2025 | Canessa, Nicola Valentino | BCN.CAT | CAT.BCN. Escenarios en red. Hacia una nueva confederación nacional supra-metropolitana Manuel |
| Cities &/Vs. Rivers in the Latin Arc: the resili(g)ence cases of Genova-Polcevera and Barcelona-Llobregat | 2025 | Canessa, Nicola Valentino | Mediterranean landscape in transition |
| Mobiquity: A Personalized Accessibility Proposal for an Inclusive Mobility Application | 2025 | Canessa, Nicola Valentino; Polleri, Elena; Porfirione, Claudia | IHCI: International Conference on Intelligent Human Computer Interaction |
| Esperienze, paesaggi ed edifici di Alberto Ponis | 2025 | Canessa, Nicola Valentino | AREA |
| Genova. Investimenti e PNRR in una “Entrepreneurial City” in trasformazione | 2025 | Lombardini, Giampiero; Canessa, NICOLA VALENTINO | Città e territori del PNRR |
| GIS representation as a drawing technique for data, emotion and culture storytelling | 2025 | Canessa, Nicola Valentino | GUD |
| Resili(g)ent Cities, Dream Cities: attrattività urbana e fragilità territoriali | 2025 | Canessa, Nicola Valentino | TERRITORIO |
| Scale changes and new opportunities | 2025 | Canessa, Nicola Valentino | BCN.CAT | CAT.BCN. Networked scenarios. Towards a new national confederated supra-metropolis |
| Integrated coast-inland patterns in Liguria: ecosystem services between plans, 151 policies and innovation | 2025 | Lombardini, Giampiero; Tucci, Giorgia; Pilogallo, Angela | CONTESTI |
| Disegnare il passato: la rappresentazione del patrimonio culturale scomparso | 2025 | Toth, Anna; Maresca, Chiara | IDEA25 |
| Participation as a Tool for Shared Urban Choices | 2025 | Maresca, Chiara | Convegno delle Ricerche di Dottorato dedicate alla Sostenibilità - VII Edizione |
| Vuoti urbani spazi di eco connessione urbana | 2025 | Maresca, Chiara | XXVI Conferenza Nazionale SIU |
| Platform Urbanism | 2024 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO; Sommariva, Emanuele; Centanaro, Chiara | Smart City. Prospettive di ricerca |
| Platform Urbanism. Per una città dove dati e cittadini si incontrino | 2024 | Gausa, Manuel; Canessa, Nicola Valentino; Sommariva, Emanuele; Centanaro, Chiara | Smart City, Prospettive di ricerca |
| Community validation in generative-AI mapping. The pilot project fAIr by OSM and Microsoft in Uganda, Tanzania, Kenya and Nigeria | 2024 | Centanaro, C.; Sommariva, E. | 14° Biennale of European Towns and Town Planners 'Inclusive Cities and Regions' |
| Validazione delle comunità nei processi di mappatura AI assistita. Il progetto pilota fAIr di OSM e Microsoft in Uganda, Tanzania, Kenya e Nigeria | 2024 | Centanaro, Chiara | URBANISTICA INFORMAZIONI |
| Odessa Relaunched. ReCitying Urban Values | 2024 | Gausa, Manuel; Ghersi, Adriana; Canessa, Nicola; Tucci, Giorgia | |
| Active ageing in place. Modelli insediativi inclusivi e interfacce per i servizi al cittadino | 2024 | Sommariva, E.; Porfirione, C.; Casiddu, N.; Gausa, M. | Patrimonio Culturale e Welfare Urbano. Strategie, Piani e Progetti per la Rigenerazione della Città Contemporanea |
| BCN.CAT/CAT.BCN. Escenarios en red. Hacia una nueva confederación nacional supra-metropolitana | 2024 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| Capacities, DiagramaCities, Nuevos mapas de batalla para la n-Ciudad | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | TODA |
| Contratos flexibles: Hacia un nuevo urbanismo, estratégico y empático | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | MAR- Material de Arquitectura |
| Learning Cities,Shared Co-cities, Empathic Cities | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | Learning Cities |
| Med Net: towards an Intelligent Coast | 2024 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Mediterranean Futures III |
| Open Dialogue: hospital of the future | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | AREA |
| Oscilando, Vibrando, Resonando | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | TODA |
| Paysages opératifs, paysages responsifs, paysages performatifs.Trente années de recherches sur l’interaction «paysages relationnels – logiques informationnelles | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | Regard, mouvement, perception. Paysages urbains en mutation |
| Processi circolari, dinamiche “spirali” | 2024 | GAUSA NAVARRO, Manuel | CLIMATE EQUITY AND CLIMATE GENTRIFICATION Impatti sociali, economici e territoriali delle misure per il cambiamento climatico |
| Resili(g)ence: New Advanced Strategies for MedNet Cities & River Courses | 2024 | Gausa Navarro, Manuel | Landscape in Transition, Nuevos enfoques para hacer frente a los nuevos retos sociales y ambientales |
| Visiones de Ciudades Costeras | 2024 | Ricci, Mosé; GAUSA NAVARRO, Manuel; Cortés, Serena | Cidades Part Time Cities |
| “Paju-Book City. Mix Urban Planning development” | 2024 | Youn Joon, Kim; Gausa Navarro, Manuel | The Fork of Collective Forms |
| Knitted Food: food and eco-textiles. New perspectives for sustainable urban production systems | 2024 | Gausa, Manuel; Tucci, Giorgia | |
| Morphologies > Logomorphies. Equation “logic+technology+form” in the new complex City | 2024 | GAUSA NAVARRO, M.; Canessa, N. V. | QUAD |
| Odessa Relaunched- ReCitying Urban Values. Piano Strategico ed operazioni urbane | 2024 | Gausa, Manuel; Canessa, Nicola Valentino; Tucci, Giorgia | |
| Tecnica e Forma: Morphologies>Logomorphies. Equation “logic+technology+form”
in the new complex City, | 2024 | Gausa Navarro, M.; Canessa, N | QUAD |
| Bicycle Infrascapes. La mobilità ciclabile come occasione di rigenerazione urbana e progetto dello spazio pubblico | 2024 | Sommariva, E.; Canessa, N. | XXV Conferenza Nazionale SIU ‘Transizioni, giustizia spaziale e progetto di territorio’ |
| Genova e Barcellona. Trasformazioni urbane e partecipazione. | 2024 | Canessa, NICOLA VALENTINO | TECHNE |
| AgroCities, Adaptive Cities: dalla rivoluzione del cibo all’evoluzione digitale | 2024 | Tucci, Giorgia | TERRITORIO |
| Climate Equity and Climate Gentrification. Impatti sociali, economici e territoriali delle misure per il cambiamento climatico, Atti del Convegno Urbanpromo PhD Green VI Edizione, Firenze, 10 novembre 2023 | 2024 | Errigo, Maurizio; Saiu, Valeria; Tucci, Giorgia | |
| Coastal Urbanization and Ecosystem Services Depletion: An Italian Case Study | 2024 | Lombardini, Giampiero; Pilogallo, Angela; Tucci, Giorgia | 12th International Conference on Innovation in Urban and Regional Planning (INPUT 2023) |
| Il carattere d’innovazione nei nuovi ecosistemi spaziali extra-urbani | 2024 | Sommariva, E.; Tucci, G. | XXVI Conferenza Nazionale SIU ‘Nuove Ecologie territoriali’ |
| Integrated coast-inland patterns in Liguria: ecosystem services between plans, policies and innovation | 2024 | Lombardini, Giampiero; Pilogallo, Angela; Tucci, Giorgia | CONTESTI |
| New tool supporting teachers in designing online interactive content - lessons learned from experiences in Poland, Italy, Bulgaria, Greece and Sweden | 2024 | Ochnio, Luiza; Hamulczuk, Mariusz; Koszela, Grzegorz; Czech, Katarzyna; Salim, Esraa; Slavova, Milanka; Tucci, Giorgia | E-MENTOR |
| Un anno di didattica – Innovazione e ricerca nella scuola di architettura di Genova | 2023 | Giachetta, A.; Bonini, V.; Canepa, E.; Scelsi, V.; Candito, Cristina; Meloni, A.; Canepa, M.; Perini, K.; Centanaro, C.; Giberti, M.; Ventura, D.; Delponte, I.; Sciaccaluga, M.; Eriche, S.; Pellegri, … | |
| ArcH2O Strategie di intervento per la riqualificazione dell’ambiente costruito denso e la gestione del rischio acqua | 2023 | Centanaro, Chiara | Through Resili(g)ence. Nuove sfide sociali e ambientali. |
| Body Perfomance Variations | 2023 | Centanaro, Chiara | Un anno di didattica innovazione e ricerca nella scuola di architettura di Genova |
| Intervention strategies for the redevelopment of the dense built environment and water risk management | 2023 | Centanaro, Chiara | Resili(g)ence, GOA Resili(g)ent City |
| La Space Age attraverso arte, moda, cinema e design | 2023 | Centanaro, Chiara | Fast Forward: dal futuro al futuro |
| Real-time, crowd-sourced online maps in disaster management | 2023 | Centanaro, Chiara | DE-SIGN : ENVIRONMENT LANDSCAPE CITY 2021 VENICE BIENNALE RESILIENT COMMUNITIES. |
| Active Healthy Cities: rigenerazione e welfare urbano per l’invecchiamento attivo | 2023 | Sommariva, E.; Porfirione, C.; Casiddu, N.; Gausa, M. | ANANKE |
| BCN.CAT/CAT.BCN, Networked Scenarios | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| From Resilience to Resiligence:Towards New Urban, Territorial, Environmental and Social Goals | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Representation in Architectural, Landscape and Urban Design |
| Gavoglio KAAU Summer Workshop | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Fagnoni, Raffaella; Pericu, Silvia | |
| Learning Cities, Shared Cities, Empathic Cities | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel | IAAC BITS |
| NATUS VS CUM FABER, SILVUS VS CUM CIVIS | 2023 | Gausa Navarro, Manuel | Visioni su il futuro della Città- Visuality 03. 2020. |
| Neologismi: verde tensile, verde tettile, verde pentile, verde verdicale. 30 anni di ricerche avanzate sulle topologie verdi | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Nuove Forme di Natura - Il verde pensile per rigenerare le città |
| The Transiting Camp | 2023 | Andriani, Carmela; Gausa Navarro, Manuel | RAW Reus Architecture & Urban Design International Workshop |
| Un Dialogo con Manuel Gausa: Barcellona e Catalogna, nuovo atlante delle infrastrutture | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Barcellona e Catalogna, nuovo atlante delle infrastrutture |
| From the Peri-phery to the Para-phery. New logics of recording and representation for the urban edges in the transfer of centuries | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO | DE-Sign. Environmental Landscape City 2018 |
| Under Megacities, agro-land-layers. Future Food Fab Fields (FFFF) | 2023 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, Nicola; Pitanti, Matilde; Sommariva, Emanuele; Tucci, Giorgia | |
| Aree rurali e governo del territorio. Tradizione, evoluzione, innovazione | 2023 | Lombardini, Giampiero; Tucci, Giorgia; Vallerga, Mauro | |
| Ecosystem Services and Rural Innovation: The Liguria Region Case Study | 2023 | Lombardini, Giampiero; Pilogallo, Angela; Tucci, Giorgia | ICCSA 2023 Computational Science and Its Applications |
| Innovazione rurale, servizi ecosistemici, e processi di urbanizzazione in Liguria, tra costa ed entroterra | 2023 | Lombardini, Giampiero; Tucci, Giorgia; Angela, Pilogallo | AGATHÓN |
| MedCoast AgroCities: una ricerca sulle nuove strategie operative per lo sviluppo sostenibile delle città agro-urbane mediterranee | 2023 | Tucci, Giorgia | Urbanpromo PhD Green |
| Ripensare la visione policentrica: nuovi modelli integrati costa/entroterra | 2023 | Lombardini, Giampiero; Tucci, Giorgia | URBANISTICA INFORMAZIONI |
| RURAL INNOVATION, ECOSYSTEM SERVICES AND URBANISATION PROCESSES IN LIGURIA, BETWEEN COASTAL AND INNER AREAS | 2023 | Lombardini, Giampiero; Tucci, Giorgia; Pilogallo, Angela | AGATHÓN |
| Servizi di comunità e nuovo welfare. L’accessibilità come criterio di progetto: il caso genovese | 2023 | Lombardini, Giampiero; Tucci, Giorgia | XXIV Conferenza Nazionale SIU Dare valore ai valori in urbanistica |
| Sull’infrastruttura, un arcipelago dialogico. L’evoluzione dell’infrastruttura territoriale attraverso le sfide contemporanee | 2023 | Tucci, Giorgia | URBANISTICA INFORMAZIONI |
| Sustainability, tourism and new lifestyles in a compromise landscape. | 2023 | Tucci, Giorgia | Patrimonio con gusto. Industrias alimentarias I Taste in heritage. Food industries. |
| Technology as an enabler of a new ecosystem responsive urbanism. Interview with Carlo Ratti (CRA Studio) | 2023 | Tucci, Giorgia; Ratti, Carlo | AGATHÓN |
| Urban green infrastructures: innovazione, ecosistema e città | 2023 | Tucci, Giorgia | International conference ‘New Forms of Nature - Green roof for regenerating cities’ |
| Accumulazione Spettacolare | 2023 | Canessa, NICOLA VALENTINO; Tucci, Giorgia | AREA |
| Barcelona: Haec Omnia – Divisa – Tibi Dabo… cohesión y división en 259 la evolución (geo)urbana de una ciudad ambivalentemente compacta | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | ASTRÁGALO |
| Catalunya, Land Grid(s) | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | MedWays, Open Atlas |
| Dispositivi abitativi per la Flessibilità e Traformazione tipologica | 2022 | Gausa Navarro, Manuel | Vivienda Colectiva |
| Gic Lab, GOA-REUS, Med-Cities, R.E.S.E.T. | 2022 | Gausa Navarro, Manuel | RAW Reus Architecture & Urban Design International Workshop |
| HABI(LI)TER LA VILLE-PAYSAGE, DES ENSEMBLES POUR LA DIGNITÉ DE VIVRE… AU PLAISIR DE VIVRE ENSEMBLE | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| I/ Framework: Resili(g)ent Cities and Advanced Urbanism. the ADD-DAD approach | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Through Resili(g)ence Nuove sfide sociali e ambientali |
| LANDSCAPE INFRASTRUCTURES [AS] LAND-LINKS | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | LANDSCAPE INFRASTRUCTURES RESEARCH, ROMA TUSCOLANA PILOT PROJECT |
| MED.NET 3. RESILI(G)ENCE GOA RESILI(G)ENT CITY Intelligent Cities /Resilient Landscapes. Final consideration | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Through Resili(g)ence. Nuove sfide sociali e ambientali |
| Meravigliosa, Disgraziata Arroganza | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Selve in Città |
| Morfologías > Logomorfías. 30 años de Urbanismo Avanzado, hacia una nueva ecuación “lógica +forma” | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | IV Congreso ISUF-H “Forma urbis y territorios metropolitanos. Metrópo- lis en recomposición. Prospectivas proyectua- les en el siglo XXI” |
| Paisatges habitacionals: Socialitzar-urbanitzar/ Habitar-bon viure/ Ecologia/Tecnologia | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Paisatges habitacionals |
| Parallel Outcomes, Derivades Paralleles | 2022 | Andriani, Carmela; Gausa Navarro, Manuel | RAW Reus Architecture & Urban Design International Workshop |
| Sistemas Performativos | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | PLOT |
| T18… je suis fous à quarante tel que je l´étais à 10 | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | T-18 |
| The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture. Un manifesto in formato dizionario | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | 40 PAROLE PER LA CURA DELLA CITTÀ Lessico dei paesaggi della salute |
| Through Resili(g)ence. Nuove sfide sociali e ambientali (ADD-DOC Logos 2) | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| TOPOLOGIE VERDI E PAESAGGI OLTRE IL PAESAGGIO
30 anni di ricerche sulla ibridizzazione del verde | 2022 | Gausa Navarro, Manuel | AGATHÓN |
| Treinta años de Arquitectura Avanzada o Informacional: 1990-2020 | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | THEMA |
| Zig-Zagues per a l´Eduard | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel | El barroc és un instrument fantastic per fer-lo servir avui. Homenatge de l´ETSAB a Eduard Bru |
| Dream, Theme, Complementary Cities. Urban Tourism, Impact Factors. | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO; Tucci, Giorgia | |
| Gavoglo KAAU Summer Workshop | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Fagnoni, Raffaella; Pericu, Silvia; Tucci, Giorgia | |
| Resili(g)ence. Città Resili(g)ence e Urbanistica Avanzata | 2022 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO; Tucci, Giorgia | AND |
| Towards a new kind of techno-social empathicities in new Real and Virtual relational Hyper-Land-Spaces | 2022 | Sommariva, E.; Canessa, N. V.; Tucci, G.; Gausa, M. | GUD. GENOVA UNIVERSITÀ DESIGN |
| A Landscape Infra-structures Research. ROMA TUSCOLANA Pilot Project. | 2022 | Moretti, B.; Tucci, G. | |
| Agro-cities, Agri-cultures, productive grounds: How food cycles shape our land and urban society | 2022 | Sommariva, E.; Tucci, G. | URBANISTICA INFORMAZIONI |
| Azioni Verdi per città innovative. Il nuovo Paesaggio Agroalimentare
Green Actions for innovative cities. The new Agri-Food Landscape | 2022 | Sommariva, E.; Canessa, N. V.; Tucci, G. | AGATHÓN |
| The provision of ecosystem services along the Italian coastal areas: a correlation analysis between environmental quality and urbanization | 2022 | Lombardini, Giampiero; Pilogallo, Angela; Tucci, Giorgia | 22nd International Conference on Computational Science and Its applications (ICCSA 2022) |
| The way of flowers. A story that starts with the Mediterranean coast and becomes global | 2022 | Tucci, Giorgia | MedWays Open Atlas |
| AC+. Agri-Cultures, Agro-Cities | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | MedCoast AgroCities, New operational strategies for the Mediterranean agro-urban areas. |
| Architettura e Città: dal Design ogettuale al design relazionale. Dalla figura al processo | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN |
| CFC–MULTISCALAR CHALLENGES.Celebrating Design, Enjoying Research: an experiential Creative Food Research. | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Creative Food Cycles Experience. Goa CFC-festinar: a virtual banquet for an innovating research celebration |
| Collaging | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Dossier Collage |
| Foreword: Theory as (New) Criteria of Action | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Reviewing Design Process Theories Discourses in Architecture, Urban Design and Planning Theories |
| GOA BCN-BCN GOA. Genova Barcelona New Multistring Centralities | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| Good Vibrations. Clichy Battignoles | 2021 | Gausa, Manuel; Raveau, Florence; Avenier, Christelle; Cornejo, Miguel | |
| Habi(li)tar, Vivienda más x menos | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| Il paesaggio agricolo come infrastruttura geo-urbana | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI |
| Land-links / Lands-in-land/ lands / Xeno-lands: le paysage comme infra- / intra- / trans- / éco-, socio- (et info) structure territoriale | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | GUD. GENOVA UNIVERSITÀ DESIGN |
| Land-Links, Lands-in–Land | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | RASSEGNA DI ARCHITETTURA E URBANISTICA |
| MED.NET.IT. Prefazione | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Ricci, Mose' | MED.NET.01 Report Convegno Med.Net.It |
| Mixité: Deux agences se partagent le Gros Lot: Volumes et traitement différencé des façades mettent en lumière l´imbrication des éléments du Lot E8, ZAC Clichy Batignoles | 2021 | Jouannais, Eve; GAUSA NAVARRO, Manuel; Raveau, Florence; Avenier, Christelle; Cornejo, Miguel | LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT |
| Mo(nu)ment (Editoriale) | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | AREA |
| Multirambles - BCN 6T | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| Networks, ecosystems and creativity: towards new proactive models of advanced sustainable development | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Catalunya Futur Verd, Catalunya Futur Verd (Congrés) (2017) 22/03/2017-18/05/2018 |
| Postfazione | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Mr BIN, Architetture per il deposito di Scrooge McDuck |
| Resili(g)ence/ Intelligent Cities, Resilient Landscapes | 2021 | Gausa Navarro, Manuel | |
| Resili(g)ence/ Intelligent Cities, Resilient Landscapes (e-Book) | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| Superground / Underground: Seoul New Groundscapes | 2021 | YOUNG JOON, Kim; GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| The Oak and the Reed. Imposing Cities vs. Resili(g)ent Cities | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | UNNATURAL territorial relations between city and nature |
| THE THREEFOLD LOGIC OF ADVANCED ARCHITECTURE | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; VIVALDI PIERA, Jordi | |
| Theory as (New) Criteria of Action (Foreword) | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | Reviewing Design Process Theories (Discourses in Architecture, Urban Design and Planning Theories) |
| Total GOA(ls). Genova Multi-scan | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | |
| VIC, Sant Peter Cathedral: The Discover of the Burning Crypt and Its Urban Dimension | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel | ARCHAEOLOGY & ANTHROPOLOGY : OPEN ACCESS |
| Vivienda Colectica. Diálogo | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Adrià, Miquel | ARQUINE |
| Agro.Med.Cities: riflessioni e approcci propositivi al paesaggio agricolo Mediterraneo | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO; Tucci, Giorgia | PAESAGGIO URBANO |
| AC+ Agri-Cultures, Agro-Cities, Eco-productive Landscapes. Agricultural Parks as Key Studies. Barcellona - Llobregat. Liguria - Albenga | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, Nicola | |
| Creative Food Cycles Experience. Goa CFC-festinar: a virtual banquet for an innovating research celebration | 2021 | Pericu, Silvia; GAUSA NAVARRO, Manuel; RONCO MILANACCIO, Alessia; Tucci, Giorgia | |
| Genova-Phase 3- Consumption to Disposition- Food Shakers-Food Remakers | 2021 | Pericu, Silvia; Gausa, Manuel; Tucci, Giorgia; Olivastri, Chiara; Canessa, Nicola | Creative Food Cycles _ Book 2 |
| MAPS FROM PUBLIC SPACE TO RELATIONAL SPACE | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, Nicola Valentino | De_Sign Environment Landscape City - Di_Segnare Ambiente Paesaggio Città / International Conference on Drawing - Conferenza Internazionale sul disegno |
| Med.Net AgroCities: proactive role in the Mediterranean system | 2021 | Gausa, M.; Tucci, G.; Canessa, N.; Pitanti, M.; Vercellino, F.; Ronco Milanaccio, A. | IV Congreso ISUF-H “Forma urbis y territorios metropolitanos. Metrópolis en recomposición. Prospectivas proyectuales en el siglo XXI” |
| MED NET(S): from Mediterranean Dream Cities to Mediterranean. Multi- cities Dream. Towards a Mediterranean Intelligent Coast Networks | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, Nicola | TURISMO Y PAISAJE 2- Sobre arquitectura, ciudades, territorios y paisajes del turismo |
| Resili(g)ence, Intelligent Cities, Resilient Landscapes (GicLab Approach).Installation | 2021 | Gausa, Manuel; Canessa, Nicola; Tucci, Giorgia; Pitanti, Matilde; RONCO MILANACCIO, Alessia; Vercellino, Francesca | |
| RESILI(G)ENT CITIES | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO | DE-Sign. Environmental Landscape City / DI-Segnare, Ambiente, Paesaggio, Città. |
| RESILI(G)ENT CITIES | 2021 | Gausa, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO | DE-Sign. Environmental Landscape City / DI-Segnare, Ambiente, Paesaggio, Città. Jornada de Estudio |
| THE BANQUET: THE GREAT-FOOD. Plates and dishes, eat and eaters, moments… and movements: profusion, arrangement, interaction. | 2021 | GAUSA NAVARRO, Manuel; Canessa, NICOLA VALENTINO | Creative Food Cycles Experience. Goa CFC-festinar: a virtual banquet for an innovating research celebration |
